Hoogwerkers
Schaarhoogwerkers elektrisch
Meer specificaties in pdf
per dag* | per week* | |
JLG 1230 ES | € 120,75 | € 246,75 |
JLG 1930 ES | € 120,75 | € 246,75 |
Genie GS 1932 | € 120,75 | € 246,75 |
JLG 2032 ES | € 120,75 | € 246,75 |
Genie GS 2046 | € 141,75 | € 299,25 |
Genie GS 2632 * | € 183,75 | € 393,75 |
JLG 2646 ES | € 157,50 | € 367,50 |
Genie GS 2646 | € 157,50 | € 367,50 |
JLG 3246 ES | € 262,50 | € 577,50 |
Genie GS 3268 DC | € 262,50 | € 614,25 |
JLG 3369 LE | € 262,50 | € 640,50 |
JLG 3369 LE – stempels | € 262,50 | € 640,50 |
Genie GS 4047 DC * | € 367,50 | € 787,50 |
Genie GS 4069 DC | € 425,25 | € 855,75 |
JLG 4069 LE – stempels | € 425,25 | € 855,75 |
Holland Lift Q135 EL 18 | € 451,50 | € 918,75 |
* uitsluitend voor binnengebruik
Kniktelescoop hoogwerkers elektrisch
Meer specificaties in pdf
per dag* | per week* | |
Haulotte Star 10 | € 236,25 | € 603,75 |
JLG E 300 AJP | € 309,75 | € 708,75 |
Genie Z 33 /18 MP | € 288,75 | € 729,75 |
Genie Z 34/22 N | € 288,75 | € 703,50 |
Genie Z 40/23 N RJ | € 341,25 | € 834,75 |
JLG E 450 AJ | € 351,75 | € 871,50 |
Genie Z 45/25 jib DC | € 351,75 | € 871,50 |
Schaarhoogwerkers – diesel, ook rups en 4×4
Meer specificaties in pdf
per dag* | per week* | |
Genie 3268 RT | € 288,75 | € 687,75 |
Genie 3369 RT | € 341,25 | € 782,25 |
Genie 3384 RT – megadeck | € 393,75 | € 813,75 |
Genie 4069 RT | € 404,25 | € 834,75 |
Genie 5390 RT – megadeck | € 525,- | € 1.076,25 |
allen uitgerust met automatisch nivellerende stempels
Autohoogwerker
Meer specificaties in pdf
per dag* |
per week* | |
CMC PLA 2100 | € 420,- | € 1.470,- |
Specials – Spin en hybride kniktelescoophoogwerkers
Meer specificaties in pdf
per dag* | per week* | |
JLG 340 AJE Hybride | € 414,75 | € 1.044,75 |
JLG X 17 J+ Spin | € 546,- | € 1.312,50 |
Niftylift HR 17 Hybride | € 540,75 | € 1.233,75 |
Niftylift HR 21 Hybride | € 729,75 | € 1.522,50 |
Niftylift HR 28 Hybride | € 1.181,25 | € 2.467,50 |
Telescoop- en kniktelescoop hoogwerkers – diesel, ook rups en 4×4
Meer specificaties in pdf
per dag* | per week* | |
JLG 340 AJ | € 330,75 | € 761,25 |
Genie Z 34/22 RT | € 330,75 | € 761,25 |
JLG 450 AJ SII | € 404,25 | € 939,75 |
Genie S 45 | € 404,25 | € 939,75 |
Genie Z 45/25 jib RT | € 404,25 | € 939,75 |
JLG 460 SJ | € 404,25 | € 939,75 |
Genie Z 51/30 jib RT | € 414,75 | € 1.034,25 |
JLG 520 AJ | € 414,75 | € 1.034,25 |
Genie Z 60/34 RT | € 498,75 | € 1.191,75 |
JLG 600 AJ | € 498,75 | € 1.191,75 |
Genie S 65 type II | € 519,75 | € 1.233,75 |
JLG 660 SJ | € 519,75 | € 1.233,75 |
Haulotte HT 23 RTJ | € 603,75 | € 1.391,25 |
Haulotte HT 26 RTJ | € 803,25 | € 1.942,50 |
JLG 800 AJ | € 803,25 | € 1.942,50 |
Genie Z 80/60 | € 803,25 | € 1.942,50 |
Genie S 85 type II | € 834,75 | € 2.021,25 |
JLG 860 SJ | € 834,75 | € 2.021,25 |
Genie S 125 | € 1.181,25 | € 3.123,75 |
Genie Z 135/70 | € 1.627,50 | € 3.832,50 |
JLG 1350 SJP | € 1.575,- | € 3.780,- |
JLG 150 HAX | € 1.890,- | € 4.567,50 |
* Prijzen zijn in euro’s per stuk excl. BTW, brandstof, transport en verzekering. Verzekeringspremie 9% van de huurprijs. Prijzen, typen en maatvoering onder voorbehoud.
* Prijzen zijn gebaseerd op maximaal 8 uur per dag, 40 uur per week.
Meer weten? Bel: 078 655 25 00
CONTACT
OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 17:00 uur
Servicedienst
24/7 bereikbaar en inzetbaar
INFO
KVK : 23072499 Rotterdam
BTW nr. : NL802204594B.01
Rek.nr. : NL45INGB0390746444
BIC : INGBNL2A





